|
cennik ważny od 01.01.2012 r. |
"APARATY CYFROWE" - sugerowane ceny detaliczne (PLN brutto) |
|
Aparaty cyfrowe |
||
nazwa |
nr kat. |
cena detal. |
| FinePix X100 | 4 529,00 | |
| FinePix X10 | 2 619,00 | |
| FinePix AV230 (14 M 3 ZOOM 3" LCD) | 281,00 | |
| FinePix AX300 (14 M 5 ZOOM 2,7" LCD) | 301,00 | |
| FinePix JV250 (16 M 3 ZOOM 2,7" LCD) | 372,00 | |
| FinePix JX300 (14 M 5 ZOOM 2,7"LCD) | 352,00 | |
| FinePix JX370 (14M, 5x, LCD 2,7") | 372,00 | |
| FinePix JX420 (16M, 5x, LCD 2,7") | 402,00 | |
| FinePix T200 (14 M 10 ZOOM 2,7" LCD) | 553,00 | |
| FinePix XP30 (14 M 5 ZOOM 2,7" LCD GPS) | 664,00 | |
| FinePix F550EXR (CMOS 16 M 15 ZOOM 3" GPS HDMI) | 1 077,00 | |
| FinePix S2950 (14 M 18 ZOOM 3" LCD HDMI) | 704,00 | |
| FinePix S3200 (14 M 24 ZOOM 3" LCD HDMI) | 835,00 | |
| FinePix S3400 (14 M 28 ZOOM 3" LCD HDMI ) | 906,00 | |
| FinePix S4000 (14 M 30 ZOOM 3" LCD HDMI) | 966,00 | |
| FinePix HS20 (CMOS EXR 16M 30X ZOOM 3" HDMI) | 1 510,00 | |
APARATY NATYCHMIASTOWE |
||
| INSTAX MINI 7 S | 299,00 | |
| Instax mini film 10 zdjęć | 32,00 | |
| Instax 210 | 349,00 | |
| Instax WIDE 2x10 zdjęć ( do Instax 210 ) | 82,00 | |
APARATY JEDNORAZOWE |
||
| QuickSnap ISO 400/ 27 zdjęć | 19,90 | |
Akcesoria |
||
| Obudowa podwodna do F810/F710 | 799,0 | |
| Obudowa podwodna do F10 | 799,0 | |
| Oprogramowanie HS-S2 (S2Pro) | 805,0 | |
| Oprogramowanie HS-V2 (S2Pro, S20Pro, S7000, S5000) | 899,0 | |
| Czytnik kart DPC-AD | 231,0 | |
| Czytnik kart DPC-R1 (USB) | 220,0 | |
| Czytnik kart DPC-CF | 242,0 | |
| Czytnik kart DPC-UD1 | 119,0 | |
| Ładowarka do akumulatorów BC-65 | 263,0 | |
| Akumulator NH-20 (F420) | 59,0 | |
| Akumulator NP-60 | 215,0 | |
| Akumulator NP-40 | 188,0 | |
| Akumulator NP-120 | 252,0 | |
| Zasilacz do aparatu AC-5V | 177,0 | |
| Zasilacz do aparatu AC-3V | 177,0 | |
| Konwerter szerokokątny WL-FX9 | 821,0 | |
| Konwerter Tele TL-FX9 | 821,0 | |
| Pierścień do filtrów AR-FX | 204,0 | |
| Podstawka do ap. A330, A340, A210, A310 | 247,0 | |
| Futeral do ap. klasy E | 49,0 | |
| Futeral do ap. F610 | 215,0 | |
| Futeral do ap. CC-FXS | 215,0 | |
| Futeral do ap. S3000 | 140,0 | |
| Futeral do ap. S7000/S20Pro | 215,0 | |
| Futerał do ap. F420 | 69,0 | |
| Futerał do aparatu S5000 (skórzany) | 199,0 | |
| Futerał do aparatu S5000 (materiał) | 89,0 | |
| Futeral do ap. F700 | 129,0 | |
| Kabele USB - wszystkie rodzaje | 79,0 | |
Niniejszy cennik ma jedynie
charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny zawierają podatek VAT.
Wszystkie użyte nazwy firm oraz znaki towarowe są zastrzeżone i stanowią
własność ich prawnych właścicieli.