| cennik ważny od 18.06.2011r. | |
"AKCESORIA DO APARATÓW
CANON" |
|
External Motor Drive |
|
| nazwa | cena |
| Power Drive Booster PB-E2 | 1 961,79 |
| NI-MH Charger NC-E2 | 1 578,21 |
| Battery Magazine BM-E2 | 182,10 |
| BATTERY MAGAZINE CPM-E3 | 178,23 |
| BATTERY MAGAZINE CPM-E4 | 178,23 |
Zewnętrzne źródła zasilania |
|
| Battery Pack BP-E1 | 653,50 |
| Battery Pack BP-220 ( For EOS300V) | 153,69 |
| Battwry Pack BP 300 | 227,30 |
| Uchwyty , tylnie ścianki | |
| Grip GR-E2 | 193,73 |
| Grip Extension GR-80 TP | 175,64 |
| Data Back DB-E2 | 516,60 |
| LORNETKI ( IS- stabilizator obrazu) | |
| Binocular 18X50 IS | 4 952,90 |
| Binocular 15X50 IS | 4 175,42 |
| Binocular 12X36 IS II | 2 721,19 |
| Binocular 10X42 L IS WP | 6 098,46 |
| Binocular 10X30 IS | 1 575,63 |
| Binocular 8X25 IS | 1 210,14 |
| OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE do obiektywów | |
| EW-54 II | 47,79 |
| EW-60 II | 103,32 |
| EW-60B | 47,79 |
| EW-60C | 52,95 |
| EW-60D | 60,70 |
| EW-62 | 63,28 |
| EW-63 II | 83,95 |
| EW-63B | 72,32 |
| EW-65 II | 91,70 |
| EW-68A | 89,11 |
| EW-68B | 68,45 |
| EW-73 II | 91,70 |
| EW-73B | 133,69 |
| EW-75 II | 182,10 |
| EW-75B II | 99,45 |
| EW-78 II | 171,77 |
| EW-78B II | 105,90 |
| EW-78C | 130,44 |
| EW-78D | 129,15 |
| EW-78E | 139,48 |
| EW-79 | 156,27 |
| EW-79B II | 120,11 |
| EW-83 II | 109,78 |
| EW-83B II | 171,77 |
| EW-83C II | 162,73 |
| EW-83D II | 171,77 |
| EW-83E | 136,90 |
| EW-83F | 134,32 |
| EW-83G | 154,98 |
| EW- 83H | 125,28 |
| EW- 83J | 140,77 |
| EW- 83K | 171,77 |
| EW- 88 | 152,40 |
| ES-62 | 74,91 |
| ES-65 III | 112,36 |
| ES-71 II | 100,74 |
| ES-78 | 107,19 |
| ES-79 II | 182,10 |
| ET-54 II | 47,79 |
| ET-60 III | 47,79 |
| ET-62 II W/Adapter Ring 62 | 33,58 |
| ET-64 II | 122,69 |
| ET-65 III | 95,57 |
| ET- 65B | 166,60 |
| ET-67 | 138,19 |
| ET-67B | 104,61 |
| ET-73 | 156,27 |
| ET-74 | 135,61 |
| ET-78 II | 153,69 |
| ET 83 II | 145,94 |
| ET 83 B II | 153,69 |
| ET 83 C | 127,86 |
| ET-86 | 151,11 |
| ET-120 | 1 616,96 |
| ET-120B | 2 403,48 |
| Lens Hood GELATIN FILTER HOLDER IV | 98,15 |
| FILTRY na obiektyw | |
| 52 mm UV | 77,49 |
| 58 mm UV | 95,57 |
| 72 mm UV | 164,02 |
| 52 mm SKYLIGHT | 77,49 |
| 58 mm SKYLIGHT | 95,57 |
| 72 mm SKYLIGHT | 164,02 |
| 48 mm Drop-In PL-C | 755,53 |
| 48 mm Regular, Drop-In Screw | 353,87 |
| 52 Drop-In Screw Filter Holder | 387,45 |
| 52 mm PL-C | 773,61 |
| 58 mm PL-C | 400,37 |
| 67 mm PL-C | 550,18 |
| 72 mm PL-C | 577,30 |
| 77 mm PL-C II | 634,13 |
| 52 mm PL-C B Filter | 386,16 |
| 58 mm PL-C B Filter | 408,11 |
| 67 mm PL-C B Filter | 626,38 |
| 72 mm PL-C B Filter | 652,21 |
| 77 mm PL-C B Filter | 746,49 |
| Lens Hood for Gelatine-Filter-Holder Type IV | 98,15 |
| Gelatine-Filter-Holder Type III | 255,72 |
| Gelatine-Filter-Holder Type IV 77 | 109,78 |
| Lens Drop-In Gelatin Filter Holder 52 | 364,20 |
| Regular 52 | 77,49 |
| Regular 58 | 96,86 |
| Regular 67 | 196,31 |
| Regular 72 | 162,73 |
| Regular 77 | 192,43 |
| 52 Gelatine-Filter-Holder E52 | 125,28 |
| 58 Gelatine-Filter-Holder E58 | 133,02 |
| 48 Holder for Gelatine-Filter | 262,17 |
| 52 mm Lens FILTER ND4-L | 112,36 |
| 58 mm Lens FILTER ND4-L | 134,32 |
| 72 mm Lens FILTER ND4-L | 269,92 |
| 52 mm Lens FILTER ND8-L | 94,28 |
| 58 mm Lens FILTER ND8-L | 134,32 |
| 72 mm Lens FILTER ND8-L | 269,92 |
| POKRYWKI NA OBIEKTYW (PRZÓD), ZAŚLEPKI | |
| 52E USM | 18,08 |
| 58E USM | 18,08 |
| 67E USM | 19,37 |
| 72E USM | 23,25 |
| 77E USM | 25,83 |
| 82E USM | 28,41 |
| Lens Dust Cap E II | 9,04 |
| Camera Cover RF-3 | 11,62 |
| Uchwyty mocujące obiektywy | |
| Tripod mount ring B | 563,09 |
| Tripod mount ring D, black | 525,64 |
| Tripod mount ring A(W) | 628,96 |
| MUSZLE OCZNE | |
| EC II | 37,45 |
| ED | 32,29 |
| EB | 24,54 |
| EF for EOS300V | 27,12 |
| ED-E | 45,20 |
| Eg | 42,62 |
| EC anti fog | 147,23 |
| ED anti fog | 139,48 |
| EG anti fog | 105,90 |
| EC for Dioptric Lens (ramki gumowe) | 40,04 |
| EB for Dioptric Lens (ramki gumowe) | 28,41 |
| EF for Dioptric Lens (ramki gumowe) | 28,41 |
| CAMERA DIOPTRIC ADJUST LENS W/O FRAME | |
| +3 | 38,75 |
| +2 | 38,75 |
| +1,5 | 41,33 |
| +1 | 41,33 |
| +0,5 | 41,33 |
| 0 | 41,33 |
| -0,5 | 41,33 |
| -2 | 41,33 |
| -3 | 41,33 |
| -4 | 37,45 |
| CAMERA DIOPTRIC ADJUST LENS EE | |
| +2 | 92,99 |
| +1,5 | 92,99 |
| +0,5 | 92,99 |
| 0 | 92,99 |
| -2 | 92,99 |
| -3 | 92,99 |
| -4 | 92,99 |
| CAMERA DIOPTRIC LENS ED | |
| +3 | 96,86 |
| +2 | 96,86 |
| +1,5 | 96,86 |
| +1 | 96,86 |
| +0,5 | 96,86 |
| 0 | 96,86 |
| -0,5 | 96,86 |
| -2 | 96,86 |
| -3 | 96,86 |
| -4 | 96,86 |
| CAMERA DIOPTRIC LENS EG | |
| +3 | 112,36 |
| +2 | 112,36 |
| +1 | 112,36 |
| 0 | 112,36 |
| -2 | 112,36 |
| -3 | 112,36 |
| -4 | 112,36 |
| Angle Finder C | 55,53 |
| Adapter ED for Angle Finder B | 807,19 |
| MATÓWKI ( wymienne) | |
| EC-A | 116,24 |
| EC-B | 116,24 |
| EC-C III | 105,90 |
| EC-C IV | 127,86 |
| EC-D | 116,24 |
| EC-H | 116,24 |
| EC-I | 116,24 |
| EC-L | 116,24 |
| EC-N | 111,07 |
| EC-R | 105,90 |
| EC-S | 127,86 |
| EE-A 5D | 127,86 |
| EE-D 5D | 127,86 |
| EE-S 5D | 127,86 |
| EF-A 40D | 113,65 |
| EF-D 40D | 113,65 |
| EF-S 40D | 113,65 |
| Eg-A 5 D Mark II | 127,86 |
| Eg-D 5 D Mark II | 127,86 |
| Eg-S 5 D Mark II | 127,86 |
| E-B | 68,45 |
| E-D | 68,45 |
| ED-D | 81,36 |
| WEŻYKI SPUSTOWE, PILOTY bezprzewodowe | |
| Remote Switch 60T3 | 152,40 |
| Remote Switch Adaptor T3 | 91,70 |
| Cable Release Adaptor T3 | 114,94 |
| Remote Switch RS-60 E3 | 65,87 |
| Remote Controller RC-1 | 91,70 |
| Timer Remote Control TC- 80N3 | 588,92 |
| Extension Cord ET 1000 N3 | 380,99 |
| Remote Switch RS-80N3 | 184,68 |
| Remote Switch Adaptor RA-N3T3 | 187,27 |
| REMOTE CONTROL RC-5 | 71,03 |
| FUTERAŁY DO APARATÓW - typu colt | |
| Semi Hard Case EH-7LL | 166,60 |
| Semi Hard Case EH 11L | 147,23 |
| Semi Hard Case EH 14L (EOS30/33) | 147,23 |
| Semi Hard Case EH-18L | 139,48 |
| Semi Hard Case EH-19L | 169,19 |
| Semi Hard Case EH-21L | 419,74 |
| TORBY, FUTERAŁY | |
| Deluxe Gadget Bag 10 EG | 129,15 |
| Lens case 800 | 2 825,80 |
| Lens case 200 | 1 637,62 |
| Hand Strap E-1 | 85,24 |
| EW-500 GB Wide strap EOS-1V | 47,79 |
| EW-100DBIII Wide strap | 56,83 |
| EW-EOS 50D | 73,62 |
| EW-EOS 7D | 73,62 |
| EW-5DMKII | 73,62 |
| EW-EOS 60D Wipe Strap | 73,62 |
| CLOSE-UP LENSES | |
| 500/52 mm | 114,94 |
| 500/77 mm | 281,55 |
| 500D/77 mm | 628,96 |
| 500D/72 mm | 555,35 |
| 500D/58 mm | 352,58 |
| 500D/52 mm | 290,59 |
| 250D/58 mm | 365,49 |
| 250D/52 mm | 303,50 |